Проекты домов из ячеистого бетона в Петергофе - cтраница 48
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 565 до 576 из 1287
- Вид страницы
-
ИРГотовый проект- 10%1 Мплощадь: 162 м²размеры: 12 х 9 м
58 000 ₽ 52 200 ₽ИРГотовый проект- 10%1 2площадь: 128,1 м²размеры: 8,9 х 11,9 мспальни: 3
54 500 ₽ 49 050 ₽Готовый проект- 10%1 Мплощадь: 168 м²размеры: 12,6 х 22,2 мспальни: 3
58 000 ₽ 52 200 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 235,3 м²размеры: 11,4 х 12,1 мспальни: 4
66 000 ₽ 59 400 ₽ИРСмГотовый проект- 10%1 2площадь: 124,9 м²размеры: 11,3 х 9,3 мспальни: 4
49 500 ₽ 44 550 ₽Готовый проект- 10%1 Мплощадь: 94,2 м²размеры: 11,5 х 8,5 мспальни: 3
46 000 ₽ 41 400 ₽ДизайнИРСмГотовый проект- 10%1 Мплощадь: 146 м²размеры: 12 х 10,9 мспальни: 3
54 500 ₽ 49 050 ₽ИРГотовый проект- 10%1площадь: 137,4 м²размеры: 12,1 х 15,2 мспальни: 3
54 500 ₽ 49 050 ₽ИРСмГотовый проект- 10%1 2площадь: 92,3 м²размеры: 7,2 х 13,4 мспальни: 3
46 000 ₽ 41 400 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 172 м²размеры: 11 х 11,7 мспальни: 4
58 000 ₽ 52 200 ₽Готовый проект- 10%1 Мплощадь: 86,6 м²размеры: 8,3 х 7,9 мспальни: 3
46 000 ₽ 41 400 ₽Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи